Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | M.Izidoro | Alfredo Potasio de Oliveira (01043) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCA | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCA | Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00710) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | M.Izidoro | Cassio Martins Lima (00886) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | M.Izidoro | Claudevan Alves de Melo (01090) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | M.Izidoro | Cloves Ferro Barros Junior (00839) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCA | Cremildo Jose dos Santos (00563) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTCA | Daniel Gomes Oliveira (00639) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CACAePESCA | Daniel Ribeiro Leite (01029) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | M.Izidoro | Danniel Cavalcante Vieira (00902) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | M.Izidoro | Denisval de Oliveira Ferreira de Melo (00840) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CACAePESCA | Diegho Henrique de Faria Vidal (00987) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CACAePESCA | Diego Wanderley Pimentel da Luz (01074) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | M.Izidoro | Diogenis Rodrigo Leite Morais Gomes (01070) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CACAePESCA | Diogo Mesquita Costa Spier (01025) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CACAePESCA | Edson Santos Lopes Corado (01099) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | TRodrigues | Elvis Fabio Lima dos Santos (00812) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | M.Izidoro | Erivan Jose dos Santos (00963) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | M.Izidoro | Everaldo de Araujo Vanderley (01095) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | M.Izidoro | Felipy de Albuquerque Lima (00873) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | M.Izidoro | Gleydson Ferreira Oliveira (01017) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CACAePESCA | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CACAePESCA | Jader de Santana Diogenes Tavares (00988) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTGM | Jason Costa do Nascimento (00261) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CTCA | João Alfredo Corrêa de Sá Biagiote (00928) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Central | Jonatha Pereira de Jesus (01059) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | M.Izidoro | Jose Andesson dos Santos Pereira (00979) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | M.Izidoro | Jose Evilacio Cabral de Souza (00977) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | M.Izidoro | Jose Guilherme Alves Felix (00847) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTGM | José Jacques Silva de Araújo (00627) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | M.Izidoro | Jose Luciano Leite de Almeida (01019) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | M.Izidoro | Jose Ordener Gomes da Costa Junior (00948) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | TiroGilvan | José Silva dos Santos Filho (00913) | TiroGilvan | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | M.Izidoro | Lucas Laercio de Souza Duarte (00944) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | CTCA | Lucas Rosendo Silva (00447) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CACAePESCA | Luciano Rodrigues de Araujo (00897) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CACAePESCA | Lucilo Souza Vieira Costa (01002) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | M.Izidoro | Lucivanio Correia Cavalcante (01065) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | M.Izidoro | Luiz Fernandes Ferreira Neto (00869) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | M.Izidoro | Luiz Wagner Almeida da Silva (00870) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | M.Izidoro | Maciel Barbosa de Araujo (01064) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | Vilelense | Marcio Florencio da Silva (00536) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 71 | CACAePESCA | Marcos Antonio Pereira de Barros Correia (00985) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 72 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 73 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 74 | M.Izidoro | Odezio Euzebio de Melo Junior (00940) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 75 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 76 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 77 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CACAePESCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 78 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 79 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 80 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 81 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 82 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 83 | M.Izidoro | Rodolfo Lisboa Barboza (00984) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 84 | outrauf | Rômulo de Araújo Targino Gomes (00591) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 85 | CTGM | Ronald Schoenherr (00600) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 86 | Central | Thiago Carvalho Lamenha da Silva (01096) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 87 | M.Izidoro | Thiago José Lucena de Palva (00830) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 88 | M.Izidoro | Valdemor Araújo da Silva (00857) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 89 | M.Izidoro | Wellington Luiz Dantas Acioli (00878) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CATO | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | M.Izidoro | Adson de Melo Santos (01073) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Andre Martins da Silva (00969) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | M.Izidoro | Aurino de Lima Medeiros (00810) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | M.Izidoro | Clovis Pereira da Silva (00966) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | CTGM | Enio Israel Silva (00287) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | M.Izidoro | Erlan Ferro da Rocha (00813) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | M.Izidoro | Freidison Silva de Farias (00815) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 14 | M.Izidoro | Jhonatan Vieira Matos (01014) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 15 | M.Izidoro | Joao Paulo Pimentel Oliveira (01068) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 16 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 17 | M.Izidoro | Jose Evandro da Silva Lima (00978) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 18 | M.Izidoro | Jose Ricardo de Santana Neves (01093) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 19 | M.Izidoro | Jose Ronivo Vaz (01039) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 20 | M.Izidoro | Josinaldo dos Santos Soares (00820) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 21 | M.Izidoro | Luiz Alencar Maciel (00823) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 22 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 23 | M.Izidoro | Marcelo Henrique Barbosa de Assis (01102) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 24 | M.Izidoro | Marcos Jose de Melo (00906) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 25 | M.Izidoro | Paulo Rodrigues do Amaral (00939) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 26 | M.Izidoro | Ricardo Vila Nova (00938) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 27 | M.Izidoro | Silvio Amaral Neto (00937) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 28 | M.Izidoro | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 29 | M.Izidoro | Uvilson Vieira Duarte- (00964) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 30 | M.Izidoro | Valcelio Gomes da Silva (00962) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 31 | M.Izidoro | Willamis Lins de Albuquer Brito (00890) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TiroGilvan | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | M.Izidoro | Jose Felix Soares Filho (00846) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CACAePESCA | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CATO | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TiroGilvan | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | TRodrigues | Gilmar Medeiros Soares (00547) | TiroGilvan | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530