
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 2 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 3 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 4 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 5 | CATO | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 6 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 7 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 8 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 9 | CTGM | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 10 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 11 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 12 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 13 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 14 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 15 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 16 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 17 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 18 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 19 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 20 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 1 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 2 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 3 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 4 | CTCA | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 5 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 6 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 7 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | 0 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 8 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 1 | CATO | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 2 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 3 | CTGM | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) | CTGM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 4 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 5 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 6 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 7 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 8 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 9 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 | |
| Total | 38 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530