
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATO | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Carcara | Edielson de Araujo (01182) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTCA | Franklin Lucio da Silva (00695) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CACAePESCA | Gustavo André Pernambuco Brito (01146) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTGM | Jason Costa do Nascimento (00261) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTGM | José Jacques Silva de Araújo (00627) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CACAePESCA | Joseildo Laurindo da Silva (00918) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CACAePESCA | Júnior Ryder de Lima Santos (01183) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | Central | Kamila Neri de Araujo Souza (01085) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CACAePESCA | Luiz Carlos Laval Silva (01160) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | Central | Luiz Eduardo Feliciano Ribeiro (01179) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | TRodrigues | Luiz Henrique Martins Tavares (00575) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | ACAC | Nixon Antonio Falcao Meira (00366) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CTGM | Pedro Henrique de Almeida Cordeiro (01161) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | CTCA | Rai Ferreira Quintino (00676) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CTCA | Renan Correia Amorim (00555) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | Carcara | Sandro Robert da Silva (01166) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 71 | CTGM | Wagner Breitner de Araujo Pinheiro (00144) | CTGM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 72 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 73 | CATO | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Carcara | Andre Luiz Montenegro Sarmento (00672) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CACAePESCA | Gustavo André Pernambuco Brito (01146) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 17 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 18 | CTCA | Renan Correia Amorim (00555) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 19 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 20 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 21 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 22 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 23 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | M.Izidoro | Aldo Lira de Jesus (01118) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Ariclenes Nunes Ribeiro (01091) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Aryelison Barbosa de Aquino (01155) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | M.Izidoro | Ayron Nunes Ribeiro (00968) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | Carcara | Diogenes Tavares de Albuquerque (01142) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | M.Izidoro | Everaldo de Araujo Vanderley (01095) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | M.Izidoro | Germano Silva Guimaraes (00884) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 14 | CACAePESCA | Gustavo André Pernambuco Brito (01146) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 15 | CTGM | Ingrid Silva Passos (00610) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 16 | CTGM | Jason Costa do Nascimento (00261) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 17 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 18 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 19 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 20 | M.Izidoro | Jose Barros Barbosa (01094) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 21 | M.Izidoro | Jose Girlandis Vieira Silva (00951) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 22 | M.Izidoro | Jose Nildo Tenorio Junior (01158) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 23 | M.Izidoro | Jose Roberto Bezerra da Silva (00947) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 24 | M.Izidoro | Joseilson Ferreira da Silva (00876) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 25 | M.Izidoro | Josenilton Bezerra Silva (00945) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 26 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 27 | CTGM | Laise Barbosa Floriano Leite (00628) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 28 | M.Izidoro | Mayara de Lima Santos (00941) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 29 | M.Izidoro | Moacir Nunes Ribeiro (00972) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 30 | M.Izidoro | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 31 | M.Izidoro | Willamis Lins de Albuquer Brito (00890) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | CACAePESCA | Luiz Carlos Laval Silva (01160) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 28 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 11 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 12 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 11 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 12 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 13 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 14 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 15 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Total | 216 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530