
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 | 1 | CATO | Adolfo Rodrigo Brol (00090) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 2 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 3 | CTGM | Alex Carvalho de Melo (00094) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 4 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 5 | CATO | Arthur Luiz de Castro Coutinho (01162) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 6 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 7 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 8 | CATO | Claudovan de Oliveira Sobral (00376) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 9 | CTCA | Daniel Soares de Freitas Oliveira (00344) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 10 | CTCA | Djalma dos Santos (01159) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 11 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 12 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 13 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 14 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 15 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 16 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 17 | CTCA | Givaldo Duarte de Assis (00132) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 18 | CATO | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 19 | CTGM | José Pereira Mendes Junior (00039) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 20 | Cajueiro | Levy Cavalcante de Lima Sena (01137) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 21 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | CTCA | 1 | |
| Trap 100 | 22 | Cajueiro | Tarcísio Nunes Martins Dantas (00645) | CTCA | 1 | |
| Trap 200 | 1 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTCA | 1 | |
| Trap 200 | 2 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | CTCA | 1 | |
| Trap 200 | 3 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTCA | 1 | |
| Trap 200 | 4 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | CTCA | 1 | |
| Trap 200 | 5 | CTCA | Givaldo Duarte de Assis (00132) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 1 | CATO | Adolfo Rodrigo Brol (00090) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 2 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 3 | CTGM | Alex Carvalho de Melo (00094) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 4 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 5 | CATO | Arthur Luiz de Castro Coutinho (01162) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 6 | CTCA | Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (00758) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 7 | CATO | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 8 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 9 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 10 | CATO | Claudovan de Oliveira Sobral (00376) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 11 | CTCA | Daniel Soares de Freitas Oliveira (00344) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 12 | CTCA | Djalma dos Santos (01159) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 13 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 14 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 15 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 16 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 17 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 18 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 19 | CTCA | Givaldo Duarte de Assis (00132) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 20 | CATO | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 21 | CTGM | José Pereira Mendes Junior (00039) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 22 | Cajueiro | Levy Cavalcante de Lima Sena (01137) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 23 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 24 | CATO | Marco Antonio Tenório Fernandes (00044) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 25 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | |
| Trap 50 | 26 | Cajueiro | Tarcísio Nunes Martins Dantas (00645) | CTCA | 1 | |
| Total | 53 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530