Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 1 | BellaVista | Alexandre Barbosa da Fonsêca (00214) | Coqsec | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 2 | VANGUARD | Carlos Marques Muritiba Júnior (00305) | Coqsec | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 3 | CTCP | Fabiano Soares dos Santos (00247) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 4 | CTCP | Jailton Ferreira Oliveira (00248) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 5 | CTCP | Jandson Alves dos Santos (00255) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 6 | CTCP | José Carlos da Silva (00249) | Coqsec | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 | 7 | CTCP | Valter Soares de Araújo (00250) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 1 | BellaVista | Alexandre Barbosa da Fonsêca (00214) | Coqsec | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 2 | VANGUARD | Carlos Marques Muritiba Júnior (00305) | Coqsec | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 3 | CTCP | Fabiano Soares dos Santos (00247) | Coqsec | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 4 | CTCP | Jailton Ferreira Oliveira (00248) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 5 | CTCP | Jandson Alves dos Santos (00255) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 6 | CTCP | José Carlos da Silva (00249) | Coqsec | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 | 7 | CTCP | Valter Soares de Araújo (00250) | Coqsec | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530