
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 228,04 | 228.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 224,00 | 224.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
228.04 224.00 |
452.04 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 250,13 | 250.13 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 246,13 | 246.13 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 3º | Jason Costa do Nascimento | 243,09 | 243.09 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 4º | Givan Ferreira de Albuquerque | 242,04 | 242.04 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 5º | José Geraldo Oliveira Mota | 241,04 | 241.04 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 241,05 | 241.05 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 236,04 | 236.04 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00261 Jason Costa do Nascimento 00259 Givan Ferreira de Albuquerque |
250.13 243.09 242.04 |
735.26 | |
| 2ª | 2º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
246.13 241.05 236.04 |
723.22 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |