
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
195.0600 182.0700 181.0000 |
558.1300 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni | 195,0800 | 195.0800 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior - Classe A | 2º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 192,0400 | 192.0400 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior - Classe A | 3º | Luciano Telles de Oliveira | 187,0400 | 187.0400 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Master | 1º | Josemir Pereira de Souza | 183,0500 | 183.0500 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 138,0000 | 138.0000 | CATO |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00123 Luciano Telles de Oliveira |
195.0800 192.0400 187.0400 |
574.1600 | 10 |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00058 Márcio Augusto Martins Santos Júnior 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
197.0900 193.0800 184.0100 |
574.1800 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior - Classe A | 1º | Luciano Telles de Oliveira | 193,0200 | 193.0200 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior - Classe A | 2º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 190,0200 | 190.0200 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior - Classe A | 3º | Marco Helder Christoni | 180,0100 | 180.0100 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Master | 1º | Josemir Pereira de Souza | 173,0400 | 173.0400 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Master | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 139,0000 | 139.0000 | CATO |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00050 Marco Helder Christoni |
193.0200 190.0200 180.0100 |
563.0500 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 179,0200 | 179.0200 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 2º | Marco Helder Christoni | 179,0100 | 179.0100 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 3º | Luciano Telles de Oliveira | 169,0300 | 169.0300 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 4º | Ednilson Ribeiro da Silva | 164,0100 | 164.0100 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 5º | Marco Antonio Sarmento Vieira | 138,0000 | 138.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Master | 1º | Josemir Pereira de Souza | 181,0400 | 181.0400 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Master | 2º | Fábio Araújo Monteiro | 68,0000 | 68.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Master | 3º | Almir Diniz Barros | 29,0000 | 29.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 166,0000 | 166.0000 | CATO |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00215 Josemir Pereira de Souza 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00050 Marco Helder Christoni |
181.0400 179.0200 179.0100 |
539.0700 | 10 |
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior (existiu até 2020. Máximo 120 pts, alvo grande) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
114.0700 114.0700 114.0700 |
342.2100 | 10 |
| 2ª | Vilelense | 00309 Fernando José Peixoto Araújo Santos |
89.0100 |
89.0100 | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor (existiu até 2020. Máximo 120 pts, alvo grande) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00215 Josemir Pereira de Souza |
120.0000 114.0700 107.0400 |
341.1100 | 10 |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior (existiu até 2020. Máximo 120 pts, alvo grande) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00058 Márcio Augusto Martins Santos Júnior 00199 Thaise Saraiva de Oliveira Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira |
118.0900 115.0000 114.0700 |
347.1600 | 10 |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor (existiu até 2020. Máximo 120 pts, alvo grande) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
120.0000 118.0900 108.0400 |
346.1300 | 10 |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snub (existiu até 2020. Máximo 120 pts, alvo grande) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00199 Thaise Saraiva de Oliveira Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00215 Josemir Pereira de Souza |
114.0000 109.0500 109.0500 |
332.1000 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 100 |