
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | José Geraldo Oliveira Mota | 94,00 | 94.00 | CTGM | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Flavio Bastos de Almeida | 89,00 | 89.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 88,00 | 88.00 | CATO |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
94.00 |
94.00 | ||
| 2ª | Convidado | 00074 Flavio Bastos de Almeida |
89.00 |
89.00 | ||
| 3ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
88.00 |
88.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |