
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 1º | Marcus Vinicius de Brito Camelo | 68 | 22 | 23 | 23 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 2º | José Ailton Patriota de Oliveira | 66 | 21 | 23 | 22 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 3º | Guido Lessa Wanderley | 57 | 23 | 18 | 16 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 1º | Jarbas Lessa Omena | 59 | 17 | 21 | 21 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 2º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 58 | 18 | 20 | 20 | Convidado | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 3º | Marcílio Lessa Wanderley | 55 | 18 | 18 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 4º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 55 | 17 | 20 | 18 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 5º | Artur Pradines Acioli | 52 | 15 | 17 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 1º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 55 | 18 | 18 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 2º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 44 | 16 | 12 | 16 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 3º | Caio Cesar Couto da Silva | 43 | 16 | 13 | 14 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 4º | Daniel Marques de Oliveira | 43 | 13 | 17 | 13 | CATO |
| Fossa Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00012 Marcus Vinicius de Brito Camelo 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00003 Jarbas Lessa Omena |
68 66 59 |
193 | |
| 2ª | Convidado | 00350 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques |
58 |
58 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |