
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 1º | Guido Lessa Wanderley | 55 | 19 | 15 | 21 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 2º | José Ailton Patriota de Oliveira | 55 | 23 | 16 | 16 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 1º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 58 | 20 | 16 | 22 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 2º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 58 | 19 | 20 | 19 | Convidado | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 3º | Jarbas Lessa Omena | 49 | 16 | 16 | 17 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 1º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 47 | 14 | 15 | 18 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 2º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 47 | 15 | 18 | 14 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 3º | Benedito Claudio Sobral | 43 | 15 | 13 | 15 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 4º | Josemir Pereira de Souza | 36 | 16 | 8 | 12 | CATO |
| Fossa Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00010 Nelmont de Bulhões Braga Junior 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00009 Guido Lessa Wanderley |
58 55 55 |
168 | |
| 2ª | Convidado | 00350 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques |
58 |
58 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |