
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 1º | Jamerson José de Santana | 290,000 | 290.000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 2º | Jandson Alves dos Santos | 290,000 | 290.000 | CTCP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 3º | Sebastião Leal Júnior | 288,000 | 288.000 | CTCP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 4º | José Carlos da Silva | 285,000 | 285.000 | CTCP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 5º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 279,000 | 279.000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 6º | Valter Soares de Araújo | 277,000 | 277.000 | CTCP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Sênior | 7º | Fabiano Soares dos Santos | 276,000 | 276.000 | CTCP |
| Carabina Mira Aberta de Ar (todos os calibres / Comemorativa) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTCP | 00255 Jandson Alves dos Santos 00289 Sebastião Leal Júnior 00249 José Carlos da Silva |
290.000 288.000 285.000 |
863.000 | |
| 2ª | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros |
290.000 279.000 |
569.000 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |