
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 149,40 | 149.40 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Herculano Bandeira de Melo | 139,10 | 139.10 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Flavio Bastos de Almeida | 137,00 | 137.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 132,00 | 132.00 | CTGM |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
149.40 |
149.40 | ||
| 2ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
139.10 |
139.10 | ||
| 3ª | Convidado | 00074 Flavio Bastos de Almeida |
137.00 |
137.00 | ||
| 4ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
132.00 |
132.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |