
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 149,06 | 149.06 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Herculano Bandeira de Melo | 143,04 | 143.04 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota | 117,00 | 117.00 | CTGM |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
149.06 |
149.06 | ||
| 2ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
143.04 |
143.04 | ||
| 3ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
117.00 |
117.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |