
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 144,05 | 144.05 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Herculano Bandeira de Melo | 139,01 | 139.01 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Flavio Bastos de Almeida | 127,00 | 127.00 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 117,00 | 117.00 | CTGM |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00074 Flavio Bastos de Almeida |
144.05 127.00 |
271.05 | ||
| 2ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
139.01 |
139.01 | ||
| 3ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
117.00 |
117.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |