
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 1º | Marcus Vinicius de Brito Camelo | 69 | 23 | 25 | 21 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 2º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 65 | 20 | 22 | 23 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 3º | Marcílio Lessa Wanderley | 62 | 22 | 20 | 20 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 4º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior | 56 | 19 | 19 | 18 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 5º | Fernando Ribeiro Toledo | 43 | 15 | 14 | 14 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe B | 1º | Jarbas Lessa Omena | 66 | 20 | 22 | 24 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe C | 1º | Tony Henrique da Silva Santos | 63 | 22 | 18 | 23 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe C | 2º | Adolfo Rodrigo Brol | 60 | 20 | 20 | 20 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe C | 3º | Josemir Pereira de Souza | 49 | 15 | 16 | 18 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe C | 4º | Ricardo Ciriaco dos Santos | 36 | 13 | 12 | 11 | CATO | |
| Fossa Automática - Dama | 1º | Waneska Shirley Pereira de Oliveira | 53 | 16 | 17 | 20 | CATO |
| Fossa Automática - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00012 Marcus Vinicius de Brito Camelo 00003 Jarbas Lessa Omena 00010 Nelmont de Bulhões Braga Junior |
69 66 65 |
200 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |