
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | José Geraldo Oliveira Mota | 238,04 | 238.04 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Erasmo Mauricio Júnior | 226,03 | 226.03 | CTCA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 224,04 | 224.04 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
238.04 |
238.04 | ||
| 2ª | CTCA | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
226.03 |
226.03 | ||
| 3ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima |
224.04 |
224.04 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 229,06 | 229.06 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima |
229.06 |
229.06 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 1º | Kelly Costa Mota | 250,15 | 250.15 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 2º | Erasmo Mauricio Júnior | 247,10 | 247.10 | CTCA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 246,13 | 246.13 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 245,08 | 245.08 | CTGM |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00325 Kelly Costa Mota 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
250.15 245.08 |
495.23 | ||
| 2ª | CTCA | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
247.10 |
247.10 | ||
| 3ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima |
246.13 |
246.13 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |