
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 231,10 | 231.10 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 227,06 | 227.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota | 217,03 | 217.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Erasmo Mauricio Júnior | 209,01 | 209.01 | CTCA |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
231.10 217.03 |
448.13 | ||
| 2ª | CATO | 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
227.06 |
227.06 | ||
| 3ª | CTCA | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
209.01 |
209.01 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 177,00 | 177.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
177.00 |
177.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 249,12 | 249.12 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 246,06 | 246.06 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 242,08 | 242.08 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 4º | Kelly Costa Mota | 242,05 | 242.05 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 5º | Erasmo Mauricio Júnior | 242,03 | 242.03 | CTCA |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00001 José Geraldo Oliveira Mota 00325 Kelly Costa Mota |
249.12 246.06 242.05 |
737.23 | |
| 2ª | CATO | 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
242.08 |
242.08 | ||
| 3ª | CTCA | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
242.03 |
242.03 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |