
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 543 | 91 | 88 | 94 | 94 | 89 | 87 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Renato Gaban Lima | 540 | 92 | 92 | 90 | 86 | 87 | 93 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Marco Helder Christoni | 524 | 90 | 84 | 81 | 88 | 91 | 90 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 484 | 84 | 86 | 74 | 84 | 77 | 79 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 5º | Cristiane da Silva Lima | 472 | 80 | 75 | 79 | 74 | 80 | 84 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 6º | Janise Correa Nunes | 457 | 72 | 71 | 77 | 77 | 75 | 85 | CATO |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00195 Janaina Campos de Carvalho Bedran 00346 Renato Gaban Lima 00050 Marco Helder Christoni |
543 540 524 |
1607 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |