
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Principal | 1º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira | 80 | 39 | 41 | CTGM | |
| Trap Double - Principal | 2º | Afrânio José Mota Coutinho | 75 | 39 | 36 | CTGM | |
| Trap Double - Principal | 3º | Eduardo Vilela Toledo | 67 | 33 | 34 | Cajueiro | |
| Trap Double - Principal | 4º | Alex Carvalho de Melo | 62 | 33 | 29 | CTGM | |
| Trap Double - Master | 1º | Ari Sérgio Barbosa Pereira | 85 | 43 | 42 | Cajueiro | |
| Trap Double - Master | 2º | Marcelo Lima Neves | 61 | 32 | 29 | Cajueiro |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira 00089 Afrânio José Mota Coutinho 00094 Alex Carvalho de Melo |
80 75 62 |
217 | 10 |
| 2ª | 2º | Cajueiro | 01141 Ari Sérgio Barbosa Pereira 00397 Eduardo Vilela Toledo 00008 Marcelo Lima Neves |
85 67 61 |
213 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 10 |
| Cajueiro | Clube de Tiro Cajueiro | 8 |