
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Benivaldo Santos Silva Junior | 224,04 | 224.04 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 211,01 | 211.01 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Kelly Costa Mota | 201,03 | 201.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho | 194,02 | 194.02 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Frederico Maia Fernandes Peixoto | 116,01 | 116.01 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00005 Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho 01279 Frederico Maia Fernandes Peixoto |
211.01 194.02 116.01 |
521.04 | 10 |
| 2ª | CTGM | 00327 Benivaldo Santos Silva Junior 00325 Kelly Costa Mota |
224.04 201.03 |
425.07 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 246,06 | 246.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 2º | Kelly Costa Mota | 241,10 | 241.10 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 3º | Benivaldo Santos Silva Junior | 234,02 | 234.02 | CTGM |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00325 Kelly Costa Mota 00327 Benivaldo Santos Silva Junior |
241.10 234.02 |
475.12 | ||
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima |
246.06 |
246.06 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |