
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 796.34 | 200.10 | 199.10 | 199.07 | 198.07 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 792.30 | 199.08 | 198.08 | 198.06 | 197.08 | 8 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 773.22 | 195.06 | 194.07 | 193.05 | 191.04 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 1º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 766.23 | 193.06 | 191.09 | 191.04 | 191.04 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 757.23 | 191.07 | 190.07 | 188.05 | 188.04 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 735.14 | 188.06 | 184.03 | 182.04 | 181.01 | 10 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 727.05 | 189.02 | 187.03 | 181.00 | 170.00 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 5º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 721.08 | 191.05 | 179.01 | 176.02 | 175.00 | 8 | ||
| Principal - Classe B | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) - CATO | 556.09 | 191.05 | 185.03 | 180.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 550.07 | 190.02 | 189.04 | 171.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Eden José Gama (00910) - Central | 173.02 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 166.02 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530