Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Carabina e Pistola ISSF | Pistola ISSF - Ar Comprimido | Pistolas Olímpicas abastecidas com ar comprimido ou CO2, no calibre de 4.5mm |
Carabina e Pistola ISSF | Pistola ISSF 25metros | Pistolas Olímpicas no calibre .22 |
Provas Especiais | Trap 50 Copa Alagoas | Espingardas no Calibre 12 |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | Carabina Calibre Maior, Lever action nos Calibres .38, .357, 44-40, .45, .44 Magnun, .454 Casul, mira aberta. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | Carabinas .22 (short, Long e Magnum) e .17HMR, com mira aberta, com qualquer tipo de mecanismo de funcionamento. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | Carabinas Táticas e Fuzis (Semi Auto ou Bolt) MIRA ABERTA, calibres .9mm, .40S&W, .223, .556 NATO, 7.62, .308Win e superiores, mira aberta |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | Carabinas Táticas e Fuzis (Semi Auto ou Bolt) MIRA ÓTICA, calibres .9mm, .40S&W, .223, .556 NATO, 7.62, .308Win e superiores, com QUALQUER APARELHO ÓTICO DE MIRA |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | Pistolas de Fogo Central, com cano de até 6 polegadas, no calibres 7,65, .32, .380, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44 ou .45. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | Pistolas de Fogo Circular, no calibre .22 (LR ou SHORT), e de Fogo Central no calibre 6,35mm, ambas com cano de até 6 polegadas. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | Pistolas de Fogo Central, com cano de até 3,5 polegadas, no calibres 7,65, .32, .380, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44 ou .45. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | Revólver de Fogo Central, com cano de até 6,5 polegadas, no calibres .32, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44, .44Mag, .454Casul ou .45. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | Revólver de Fogo Circular, no calibre .22 (LR ou SHORT), com cano de até 6,5 polegadas. |
Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | Revólver de Fogo Central, com cano de até 3 polegadas, no calibres .32, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44, .44Mag, .454Casul ou .45. |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 10m - Calibre 4.5 | Carabinas de AR comprimido por ação de mola, no calibre 4.5mm |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 10m - Calibre 5.5 | Carabinas de AR no calibre 5.5 |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | Carabinas de Fogo Circular, nos calibres .22 (LR ou SHORT), 17 HMR, 22 MAG |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | Carabinas de Fogo Central, nos calibres 9mm, .32, .38, .32-20, .44-40, .44 Mag, .45, .454 |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | Carabinas de Fogo Circular, nos calibres .22 (LR ou SHORT), 17 HMR, 22 MAG |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | Pistolas de Fogo Central, com cano de até 6 polegadas, no calibres 7,65, .32, .380, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44 ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | Pistolas de Fogo Circular, no calibre .22 (LR ou SHORT), e de Fogo Central no calibre 6,35mm, ambas com cano de até 6 polegadas. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | Pistolas de Fogo Central, com cano de até 3,5 polegadas, no calibres 7,65, .32, .380, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44 ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | Revólver de Fogo Central, com cano de até 6,5 polegadas, no calibres .32, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44, .44Mag, .454Casul ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | Revólver de Fogo Circular, no calibre .22 (LR ou SHORT), com cano de até 6,5 polegadas. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | Revólver de Fogo Central, com cano de até 3 polegadas, no calibres .32, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44, .44Mag, .454Casul ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | Pistolas de Fogo Central, com cano de até 6 polegadas, no calibres 7,65, .32, .380, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44 ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | Pistolas de Fogo Circular, no calibre .22 (LR ou SHORT), e de Fogo Central no calibre 6,35mm, ambas com cano de até 6 polegadas. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Compacta | Pistolas de Fogo Central, com cano de até 3,5 polegadas, no calibres 7,65, .32, .380, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44 ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | Revólver de Fogo Central, com cano de até 6,5 polegadas, no calibres .32, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44, .44Mag, .454Casul ou .45. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | Revólver de Fogo Circular, no calibre .22 (LR ou SHORT), com cano de até 6,5 polegadas. |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | Revólver de Fogo Central, com cano de até 3 polegadas, no calibres .32, .38, .38 SA, .357, 9mm, .40, .44, .44Mag, .454Casul ou .45. |
Rifle Internacional | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Extreme Br | Carabinas de AR no calibre 4.5, 5.5, 6.0 e 6,35 |
Rifle Internacional | Carabina Wrabf Ar Comprimido - Unlimited | Carabinas de AR no calibre 4.5, 5.5, 6.0 e 6,35 |
Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Automática | Espingarda calibre 12 |
Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Olímpica Light | Espingarda calibre 12 |
Trap Nacional | Trap 100 | Espingarda calibre 12 |
Trap Nacional | Trap 50 | Espingarda calibre 12 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530