
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 460.30 | 118.09 | 114.07 | 114.07 | 114.07 | 4 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 456.28 | 116.08 | 114.07 | 114.07 | 112.06 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 417.14 | 106.05 | 105.03 | 103.03 | 103.03 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 4º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 414.13 | 105.04 | 104.04 | 103.02 | 102.03 | 8 | ||
| Principal - Classe A | 5º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 409.12 | 109.05 | 101.02 | 100.03 | 99.02 | 10 | ||
| Principal - Classe A | 6º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 378.05 | 98.02 | 95.01 | 93.01 | 92.01 | 7 | ||
| Principal - Classe A | Eden José Gama (00910) - Central | 104.03 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 394.09 | 104.04 | 98.03 | 97.02 | 95.00 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) - CTCA | 360.04 | 93.02 | 91.01 | 89.00 | 87.01 | 5 | ||
| Principal - Classe B | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Cassio Martins Lima (00886) - M.Izidoro | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) - ESPACO | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Jose Claudio de Souza (00727) - Central | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | 1º | Roberto Peixoto Menezes (00520) - CATO | 346.02 | 94.01 | 86.01 | 83.00 | 83.00 | 9 | ||
| Principal - Classe C | 2º | Sérgio Augusto Fernandes (00063) - CATO | 306.02 | 86.02 | 77.00 | 74.00 | 69.00 | 7 | ||
| Principal - Classe C | 3º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - CACAePESCA | 277.03 | 84.02 | 65.00 | 65.00 | 63.01 | 4 | ||
| Principal - Classe C | Ideraldo José Ramos de Barros (00017) - CTCA | 243.01 | 91.00 | 80.01 | 72.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe C | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) - CACAePESCA | 173.00 | 82.00 | 46.00 | 45.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe C | Ana Luiza Costa Silva de Omena (00207) - CATO | 159.01 | 82.01 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Oslean Rodrigues da Silva (01035) - TRodrigues | 122.00 | 68.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Afranio Vicente da Silva (00807) - M.Izidoro | 118.00 | 65.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Jailton da Silva Melo (00874) - M.Izidoro | 107.00 | 64.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Felipe Joaquim Castro Sant Ana (00814) - M.Izidoro | 105.00 | 59.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Marcio Florencio da Silva (00536) - Vilelense | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Filipe Costa Gonçalves (00799) - M.Izidoro | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | João Pedro Duarte Gaia (00064) - CATO | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Jose Carnauba Xavier (00882) - M.Izidoro | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Valdelucio Eloy Cadengue Segundo (00860) - M.Izidoro | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Cristian Lima Silva (00797) - M.Izidoro | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Italo Tavares Suruagy do Amaral (00952) - M.Izidoro | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Cícero Toledo Neto (00711) - Cajueiro | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Itamar Araujo da Silva (00843) - M.Izidoro | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Leomarques Lima de Albuquer (00974) - M.Izidoro | 29.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 3 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530