
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 454.28 | 114.07 | 114.07 | 113.07 | 113.07 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 446.26 | 114.07 | 112.07 | 111.06 | 109.06 | 6 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 441.24 | 112.07 | 112.07 | 111.06 | 106.04 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 4º | Jose Murilo Magalhães (00303) - CTCA | 430.18 | 110.06 | 107.04 | 107.04 | 106.04 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 5º | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) - CTCA | 425.17 | 110.06 | 107.05 | 105.03 | 103.03 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | 6º | Philipe Fernandez Medeiros (00556) - ESPACO | 413.15 | 105.04 | 103.04 | 103.03 | 102.04 | 10 | ||
| Sênior - Classe A | 7º | Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA | 410.13 | 104.03 | 104.03 | 103.04 | 99.03 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 8º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) - TRodrigues | 404.15 | 107.05 | 104.04 | 103.04 | 90.02 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 9º | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) - Vilelense | 404.09 | 105.03 | 104.03 | 101.02 | 94.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | Hugo Santana Machado (00336) - CATO | 199.05 | 102.02 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe A | Luciano Telles de Oliveira (00123) - CATO | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 104.03 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) - TRodrigues | 96.02 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Eden José Gama (00910) - Central | 438.22 | 112.06 | 111.06 | 109.05 | 106.05 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 424.19 | 110.06 | 108.06 | 104.04 | 102.03 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Ismael Silva Pereira (00545) - TRodrigues | 423.18 | 112.06 | 106.05 | 103.03 | 102.04 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 4º | Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA | 398.09 | 101.03 | 100.02 | 99.02 | 98.02 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 5º | Danilo Moura Sarmento (00673) - cnfal | 396.08 | 106.04 | 98.02 | 98.02 | 94.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 6º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) - CTGM | 381.09 | 105.04 | 96.02 | 91.02 | 89.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 7º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 371.06 | 97.03 | 93.02 | 93.01 | 88.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 8º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 370.06 | 97.03 | 92.02 | 91.01 | 90.00 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 9º | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 370.04 | 97.01 | 92.02 | 91.01 | 90.00 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 10º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 364.07 | 93.02 | 93.02 | 92.02 | 86.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 11º | Dimitri Lucena Sampaio (00268) - CATO | 359.04 | 93.02 | 92.02 | 87.00 | 87.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 12º | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) - CTCA | 302.01 | 86.01 | 81.00 | 68.00 | 67.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | José Aparecido da Silva (00403) - Vilelense | 291.05 | 100.03 | 96.00 | 95.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Ismalie dos Santos Souza (00488) - Vilelense | 266.03 | 94.01 | 87.00 | 85.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Daniel Antonio de Franca (00375) - CATO | 256.03 | 95.02 | 85.01 | 76.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho (00251) - CTCA | 199.05 | 100.03 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 195.05 | 100.03 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 186.00 | 80.00 | 56.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Douglas Henrique de Sousa (00433) - CTCA | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Werton Ferreira da Silva (01082) - Central | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) - ESPACO | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Paulo Cesar da Silva (00127) - CATO | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Aldo Neri dos Santos (00491) - CTCA | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | 1º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 390.08 | 105.04 | 96.01 | 95.02 | 94.01 | 9 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | Weslley Rodrigues Barros de Oliveira (00768) - CTCA | 357.03 | 97.02 | 91.00 | 86.00 | 83.01 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) - CATO | 347.06 | 89.04 | 89.00 | 87.02 | 82.00 | 8 | ||
| Sênior - Classe C | 4º | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO | 340.02 | 95.01 | 90.00 | 84.00 | 71.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 5º | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) - CTCA | 333.01 | 87.00 | 84.01 | 82.00 | 80.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 6º | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) - ESPACO | 223.01 | 65.00 | 59.00 | 51.00 | 48.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 7º | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) - CACAePESCA | 189.01 | 52.00 | 49.00 | 45.00 | 43.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 185.02 | 99.02 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Fabiano José dos Santos (00916) - CACAePESCA | 153.00 | 81.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM | 150.02 | 78.02 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) - CTGM | 137.00 | 77.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Humberto Thiago Ferreira dos Santos (00899) - CACAePESCA | 129.01 | 74.01 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | 8º | José Maurício de Mello Neves Júnior (00994) - TRodrigues | 129.00 | 47.00 | 39.00 | 34.00 | 9.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Vinicius Oliveira Novais (01028) - CACAePESCA | 124.00 | 75.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | João Paulo Ferreira da Silva (00232) - CTCA | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Adler Ricardo Marques da Silva (00708) - CTCA | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Jose Felix Soares Filho (00846) - M.Izidoro | 87.01 | 45.00 | 42.00 | 0.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) - TRodrigues | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Wilson Lins de Araújo Neto (00194) - CATO | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Jorge Luis Fernandes de Barros (00741) - cnfal | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Gustavo Alves Vital (00566) - CTGM | 65.00 | 46.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Walber Lins Tenorio Silva (00898) - CACAePESCA | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Fabio Michey Costa da Silva (00694) - CATO | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Silvano Lazaro da Silva (00153) - CTGM | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Eduardo Falcão Lima de Souza (01058) - CACAePESCA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Lucas Tenorio Toledo (00923) - Cajueiro | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) - Cajueiro | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 424.16 | 113.07 | 104.03 | 104.03 | 103.03 | 6 | ||
| Master | 2º | José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO | 413.13 | 104.03 | 103.04 | 103.03 | 103.03 | 10 | ||
| Master | 3º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 404.12 | 104.04 | 102.03 | 99.03 | 99.02 | 6 | ||
| Master | 4º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 400.13 | 107.06 | 98.03 | 98.02 | 97.02 | 7 | ||
| Master | 5º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) - CATO | 387.10 | 98.04 | 98.02 | 97.02 | 94.02 | 10 | ||
| Master | 6º | Franklin Lucio da Silva (00695) - CTCA | 373.07 | 99.02 | 95.02 | 95.02 | 84.01 | 5 | ||
| Master | 7º | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) - TRodrigues | 372.09 | 97.03 | 93.03 | 92.01 | 90.02 | 8 | ||
| Master | 8º | Sérgio Augusto Fernandes (00063) - CATO | 365.07 | 95.03 | 90.02 | 90.01 | 90.01 | 7 | ||
| Master | 9º | Adail Cordeiro Manso (00018) - CATO | 345.04 | 94.00 | 87.01 | 83.02 | 81.01 | 5 | ||
| Master | 10º | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) - CACAePESCA | 314.02 | 91.01 | 79.01 | 76.00 | 68.00 | 4 | ||
| Master | 11º | João Pedro Duarte Gaia (00064) - CATO | 305.03 | 82.01 | 78.00 | 77.01 | 68.01 | 6 | ||
| Master | 12º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM | 300.01 | 86.01 | 77.00 | 69.00 | 68.00 | 5 | ||
| Master | 13º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 254.01 | 67.00 | 64.01 | 63.00 | 60.00 | 4 | ||
| Master | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO | 221.04 | 93.01 | 86.02 | 42.01 | 0.00 | 3 | |||
| Master | 14º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) - CTGM | 172.00 | 74.00 | 39.00 | 34.00 | 25.00 | 4 | ||
| Master | José Firmino de Oliveira (00165) - CTGM | 169.01 | 98.01 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Sergio de Araujo Monteiro (00278) - ESPACO | 98.00 | 55.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) - CACAePESCA | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) - CATO | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | José Geraldo Oliveira Mota (00001) - CTGM | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Roberto Peixoto Menezes (00520) - CATO | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Tamir Lopes Toledo (00921) - Cajueiro | 62.01 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Adelmo de Oliveira Nunes (00029) - CTGM | 38.00 | 28.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Ferreira Costa (00035) - CATO | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) - CATO | 206.07 | 104.04 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530