
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 442.25 | 114.07 | 114.07 | 107.06 | 107.05 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 412.14 | 105.04 | 104.04 | 102.04 | 101.02 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 397.12 | 103.03 | 99.05 | 98.01 | 97.03 | 5 | ||
| Principal - Classe A | 4º | Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA | 390.09 | 100.04 | 97.02 | 97.01 | 96.02 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 5º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) - CTGM | 358.06 | 96.04 | 90.02 | 89.00 | 83.00 | 10 | ||
| Principal - Classe A | 6º | Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA | 350.04 | 94.01 | 88.01 | 86.01 | 82.01 | 8 | ||
| Principal - Classe A | 7º | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 318.03 | 86.02 | 82.00 | 77.00 | 73.01 | 8 | ||
| Principal - Classe A | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) - ESPACO | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) - TRodrigues | 400.14 | 102.04 | 100.03 | 99.04 | 99.03 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Gilmar Medeiros Soares (00547) - TRodrigues | 395.11 | 103.04 | 101.04 | 96.01 | 95.02 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 383.04 | 100.02 | 95.00 | 94.02 | 94.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 368.06 | 96.02 | 94.02 | 90.01 | 88.01 | 10 | ||
| Principal - Classe B | 5º | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 349.02 | 89.01 | 88.01 | 87.00 | 85.00 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 6º | Philipe Fernandez Medeiros (00556) - ESPACO | 304.01 | 81.00 | 80.00 | 79.01 | 64.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) - CTCA | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) - Vilelense | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | José Geraldo Oliveira Mota (00001) - CTGM | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | José Firmino de Oliveira (00165) - CTGM | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Franklin Lucio da Silva (00695) - CTCA | 61.01 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530