
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 82.00 | 43.00 | 39.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM | 77.02 | 38.02 | 25.00 | 14.00 | 3 | ||
| Principal | Fabio Michey Costa da Silva (00694) - CATO | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Josemir Pereira de Souza (00215) - CATO | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530