
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 100.00 | 36.00 | 35.00 | 29.00 | 4 | ||
| Principal | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) - CATO | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Cesar da Silva (00127) - CATO | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530