logo
Federação Alagoana de Tiro
CNPJ 10.757.897/0001-56
CR 64182 / 7ª RM
logo
AL Alagoas
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal - Classe A Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO 438 110 110 109 109 10
Principal - Classe A Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO 432 111 110 106 105 6
Principal - Classe A Michell Martins Silva (00613) - CTCA 415 109 105 101 100 10
Principal - Classe A Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO 410 107 106 100 97 5
Principal - Classe A Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO 403 103 101 100 99 6
Principal - Classe A Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA 297 104 101 92 0 3
Principal - Classe A Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO 113 113 0 0 0 1
Principal - Classe A Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) - CATO 105 105 0 0 0 1
Principal - Classe A Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO 101 101 0 0 0 1
Principal - Classe A Willimams Correia de Oliveira (01201) - CACAePESCA 100 100 0 0 0 1
Principal - Classe B Jhon David dos Santos Silva (01055) - Carcara 399 105 103 98 93 7
Principal - Classe B Gelson da Silva Santos (01126) - Carcara 380 99 97 94 90 5
Principal - Classe B Washington Vital Pimentel (01153) - Carcara 375 98 98 90 89 8
Principal - Classe B Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) - Cajueiro 282 87 75 64 56 4
Principal - Classe B Taumaturgo Jose Marques (01150) - Carcara 277 98 95 84 0 3
Principal - Classe B Renato Gaban Lima (00346) - CATO 223 112 111 0 0 2
Principal - Classe B Andre Luiz Montenegro Sarmento (00672) - Carcara 185 93 92 0 0 2
Principal - Classe B Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) - Carcara 183 92 91 0 0 2
Principal - Classe B Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) - CTCA 167 94 73 0 0 2
Principal - Classe B Jose Antonio Ferreira da Silva (01165) - Carcara 94 94 0 0 0 1
Principal - Classe B João Pedro Duarte Gaia (00064) - CATO 67 67 0 0 0 1
Principal - Classe C Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - CACAePESCA 386 103 97 96 90 10
Principal - Classe C Tiago Ramos de França (01136) - Carcara 381 98 95 94 94 10
Principal - Classe C David João Figueredo Silva (01127) - Carcara 378 99 96 93 90 8
Principal - Classe C Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) - Carcara 362 97 91 89 85 10
Principal - Classe C Roberto Peixoto Menezes (00520) - CATO 362 94 91 90 87 10
Principal - Classe C Lourival da Silva Oliveira (01023) - CACAePESCA 341 102 80 80 79 6
Principal - Classe C Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) - ESPACO 338 92 84 81 81 8
Principal - Classe C Jurandir Carlota dos Santos (01124) - Carcara 322 89 83 76 74 4
Principal - Classe C Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) - CACAePESCA 280 78 69 69 64 4
Principal - Classe C Jose Carlos Alves Carlota (01167) - Carcara 224 79 75 70 0 3
Principal - Classe C Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA 163 96 67 0 0 2
Principal - Classe C Silvano Lazaro da Silva (00153) - CTGM 153 74 47 32 0 3
Principal - Classe C Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro 144 73 71 0 0 2
Principal - Classe C Gustavo André Pernambuco Brito (01146) - CACAePESCA 137 81 56 0 0 2
Principal - Classe C Cícero Toledo Neto (00711) - Cajueiro 99 51 48 0 0 2
Principal - Classe C Cícero Deive Ferreira da Silva (00410) - ACAC 85 85 0 0 0 1
Principal - Classe C Mariana Cajueiro Toledo (01193) - Cajueiro 82 82 0 0 0 1
Principal - Classe C Renan Correia Amorim (00555) - CTCA 81 81 0 0 0 1
Principal - Classe C Felipe de Souza Leão (00206) - CATO 77 77 0 0 0 1
Principal - Classe C Paulo Sergio da Silva (00907) - CACAePESCA 74 74 0 0 0 1
Principal - Classe C Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro 71 71 0 0 0 1
Principal - Classe C Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro 68 68 0 0 0 1
Principal - Classe C Edielson de Araujo (01182) - Carcara 56 56 0 0 0 1
logo
Federação Alagoana de Tiro

Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530

phone(82) 3032-7737

CR 64182 / 7ª RM
CNPJ 10.757.897/0001-56

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro