
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 1651 | 557 | 552 | 542 | 5 | ||
| Principal | 2º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 1615 | 540 | 538 | 537 | 6 | ||
| Principal | 3º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 1614 | 550 | 533 | 531 | 4 | ||
| Principal | 4º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) - CATO | 1539 | 519 | 511 | 509 | 5 | ||
| Principal | 5º | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 1475 | 502 | 490 | 483 | 4 | ||
| Principal | 6º | Janise Correa Nunes (00858) - CATO | 1388 | 470 | 459 | 459 | 5 | ||
| Principal | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 1026 | 517 | 509 | 0 | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530