
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 391 | 100 | 98 | 98 | 95 | 8 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 290 | 85 | 77 | 69 | 59 | 6 | ||
| Principal - Classe A | Gilmar Medeiros Soares (00547) - CTR | 262 | 96 | 86 | 80 | 0 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) - CATO | 206 | 107 | 99 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 187 | 100 | 87 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | João Paulo Santana Brandão (00440) - CTR | 149 | 76 | 73 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Gilson Lourenço dos Santos (01128) - Carcara | 141 | 71 | 70 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Taumaturgo Jose Marques (01150) - Carcara | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Jhon David dos Santos Silva (01055) - Carcara | 380 | 99 | 95 | 93 | 93 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA | 372 | 99 | 99 | 87 | 87 | 9 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - MIRA_ACO | 352 | 94 | 87 | 86 | 85 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Gelson da Silva Santos (01126) - Carcara | 293 | 82 | 73 | 71 | 67 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 5º | Tiago Ramos de França (01136) - Carcara | 285 | 76 | 74 | 70 | 65 | 5 | ||
| Principal - Classe B | Ricardo Alves Mendonca (00912) - ESPACO | 198 | 99 | 51 | 48 | 0 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 6º | Jose Carlos Alves Carlota (01167) - Carcara | 180 | 66 | 46 | 37 | 31 | 5 | ||
| Principal - Classe B | David João Figueredo Silva (01127) - Carcara | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Jurandir Carlota dos Santos (01124) - Carcara | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) - Carcara | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530