
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Kelly Costa Mota (00325) - CTGM | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Benivaldo Santos Silva Junior (00327) - CTGM | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 244 | 244 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Almeida Cordeiro (01161) - CTGM | 240 | 240 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) - CTR | 226 | 226 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) - CATO | 224 | 224 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Claudio Humberto Petuba da Silva (01216) - CTR | 224 | 224 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Claudemon Silveira (00218) - CTGM | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530