
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 4 |
Reg. x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Afrânio José Mota Coutinho (00089) - CTGM | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1 | |||
| Principal | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) - Cajueiro | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Vilela Toledo (00397) - Cajueiro | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | |||
| Principal | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) - CTGM | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alex Carvalho de Melo (00094) - CTGM | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 1 | |||
| Master | Ari Sérgio Barbosa Pereira (01141) - Cajueiro | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530