
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 438 | 227 | 211 | 0 | 2 | |||
| Principal | Kelly Costa Mota (00325) - CTGM | 415 | 214 | 201 | 0 | 2 | |||
| Principal | Benivaldo Santos Silva Junior (00327) - CTGM | 224 | 224 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho (00005) - CATO | 194 | 194 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) - CATO | 194 | 194 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530