
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 392 | 104 | 98 | 97 | 93 | 4 | ||
| Principal - Classe A | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 212 | 108 | 104 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA | 371 | 99 | 95 | 94 | 83 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) - CTGM | 361 | 102 | 91 | 84 | 84 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 339 | 92 | 83 | 82 | 82 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Washington Vital Pimentel (01153) - Carcara | 250 | 90 | 81 | 79 | 0 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 186 | 99 | 87 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Gilson Lourenço dos Santos (01128) - Carcara | 157 | 87 | 70 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe B | José Firmino de Oliveira (00165) - CTGM | 135 | 75 | 60 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | 1º | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 269 | 75 | 67 | 66 | 61 | 4 | ||
| Principal - Classe C | David João Figueredo Silva (01127) - Carcara | 254 | 92 | 86 | 76 | 0 | 3 | |||
| Principal - Classe C | Ricardo Alves Mendonca (00912) - ESPACO | 165 | 85 | 80 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Jadson Padilla de Assis (01213) - CTR | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Felipe de Souza Leão (00206) - CATO | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530