
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Vilela Toledo (00397) - Cajueiro | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Lucas Tenorio Toledo (00923) - Cajueiro | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) - Cajueiro | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530