
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) - ESPACO | 407 | 107 | 102 | 102 | 96 | 4 | ||
| Principal | 2º | José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO | 362 | 101 | 97 | 83 | 81 | 5 | ||
| Principal | 3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 315 | 85 | 84 | 78 | 68 | 4 | ||
| Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 186 | 94 | 92 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Alves Crispim (01219) - ESPACO | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Josenildo Lima da Silva (01030) - MIRA_ACO | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Felipe de Amorim Barbosa (01218) - ESPACO | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530