
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) - ESPACO | 413 | 105 | 104 | 104 | 100 | 4 | ||
| Principal | 2º | José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO | 400 | 109 | 98 | 97 | 96 | 5 | ||
| Principal | 3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 371 | 103 | 97 | 87 | 84 | 4 | ||
| Principal | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 251 | 89 | 83 | 79 | 0 | 3 | |||
| Principal | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 217 | 110 | 107 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Josenildo Lima da Silva (01030) - MIRA_ACO | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) - CATO | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530