
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCA | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | M.Izidoro | Arinondes Bezerra dos Santos (01185) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | M.Izidoro | Emerson Lima de Freitas (01156) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTCA | Erasmo Mauricio Júnior (00286) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | M.Izidoro | Erinaldo Marques de Alencar (00864) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTGM | Gustavo Alves Vital (00566) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | MIRA_ACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTGM | Jason Costa do Nascimento (00261) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | M.Izidoro | Jhonatan Vieira Matos (01014) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | cnfal | Jorge Luis Fernandes de Barros (00741) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | M.Izidoro | Jose Luciano Leite de Almeida (01019) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | MIRA_ACO | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | MIRA_ACO | Joseildo Laurindo da Silva (00918) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | MIRA_ACO | Júnior Ryder de Lima Santos (01183) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CTCA | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | Central | Luiz Eduardo Feliciano Ribeiro (01179) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | Central | Marcondes Batista Ayres (01177) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | MIRA_ACO | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | MIRA_ACO | Paulo Sergio da Silva (00907) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | CTCA | Renan Correia Amorim (00555) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CATO | Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | M.Izidoro | Valdemor Araújo da Silva (00857) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | M.Izidoro | Waldir Alves da Silva (00885) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | M.Izidoro | Adson da Silva Farias (00834) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Anderson da Silva Farias (01003) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | M.Izidoro | Ariclenes Nunes Ribeiro (01091) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | M.Izidoro | Arinondes Bezerra dos Santos (01185) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | M.Izidoro | Ayron Nunes Ribeiro (00968) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | M.Izidoro | Cledson Moura Ramos (01071) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | M.Izidoro | Cloves Ferro Barros Junior (00839) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | M.Izidoro | Clovis Pereira da Silva (00966) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | CATO | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | M.Izidoro | Filipe Costa Gonçalves (00799) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 14 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 15 | M.Izidoro | Freidison Silva de Farias (00815) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 16 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 17 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 18 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 19 | M.Izidoro | Joao Paulo Pimentel Oliveira (01068) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 20 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 21 | M.Izidoro | Jose Roberto dos Santos (00888) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 22 | M.Izidoro | Luiz Pedro dos Santos Junior (00824) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 23 | M.Izidoro | Maciel Rodrigues Filho (00791) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 24 | M.Izidoro | Moacir Nunes Ribeiro (00972) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 25 | CTCA | Renan Correia Amorim (00555) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 26 | M.Izidoro | Ricardo Vila Nova (00938) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 27 | TRodrigues | Robson Lopes Paixao (00661) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 28 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | M.Izidoro | Cicero Wilmo de Melo (00958) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTGM | Gustavo Alves Vital (00566) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | MIRA_ACO | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | ESPACO | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | Carcara | Ricardo Barreto da Silva (01168) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | MIRA_ACO | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Total | 180 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530