02/11/2026 a 15/11/2026
Carabinas 25 e 50 Metros - Campeonato ALAGOANO - 10ª Etapa
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 2 | CTGM | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 3 | CTGM | Benivaldo Santos Silva Junior (00327) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 4 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 5 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 6 | CTR | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 7 | CTGM | Gleide Costa Mota (00321) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 8 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 9 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 10 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 11 | CTGM | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 12 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 13 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 14 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 2 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 2 | CTGM | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 3 | CTCA | Daniel Freitas da Silva (00638) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 4 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 5 | CTGM | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 6 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 7 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 | |
| Total | 27 | |||||


