02/11/2026 a 15/11/2026
Duelo 10 Metros - Campeonato ALAGOANO - 10ª Etapa
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Cajueiro | Cicero Jose Pereira (01083) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CATO | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCA | Daniel Freitas da Silva (00638) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CATO | Durval Marques de Lima (01130) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Elton Izidio da Silva (01195) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Cajueiro | Fabio Melo de Albuquerque (01171) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTR | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTR | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTCA | Franklin Lucio da Silva (00695) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | ESPACO | Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro (00908) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTR | Gilceia Santos Silva Alves (01112) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Carcara | Gustavo Henrique Ferreira Simplicio (01226) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | ESPACO | James Thorp Neto (01278) | ESPACO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTR | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | CTR | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | ESPACO | Jose Claudio de Souza (00727) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | ESPACO | Jose Luiz Santos Filho (00723) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTCA | Jose Melcke Nunes da Fonseca (01292) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | ESPACO | Kamila Neri de Araujo Souza (01085) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | MIRA_ACO | Luciano Alves Carnauba (01104) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | ESPACO | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | ESPACO | Pedro Henrique Vieira Rosa de Omena (01225) | ESPACO | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | MIRA_ACO | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | MIRA_ACO | Thiago Jose Silva Maciel (01103) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CTCA | Victor Fernando Barbosa da Silva (01246) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CATO | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | MIRA_ACO | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 17 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | Carcara | Diogenes Tavares de Albuquerque (01142) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | ESPACO | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | CTCA | Jonathan Jose de Oliveira (01264) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 1 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 2 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 3 | ESPACO | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 4 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CATO | Adail Cordeiro Manso (00018) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTGM | Claudson Barbosa Valeriano (00028) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTR | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | Carcara | Gustavo Henrique Ferreira Simplicio (01226) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CATO | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 11 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 12 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 13 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 14 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 15 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 16 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CATO | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 5 | |
| Total | 210 | |||||


