
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Cajueiro | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | ESPACO | Charles Christian Costa de Albuquerque (00560) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CATO | Danny Farias Santos (00382) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Elton Izidio da Silva (01195) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Fabio Melo de Albuquerque (01171) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | ESPACO | Felipe de Amorim Barbosa (01218) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | TRodrigues | Jadson Padilla de Assis (01213) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 6 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | ESPACO | João Alves Salgueiro (00656) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Central | Jonatha Pereira de Jesus (01059) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | ESPACO | Luciano Amancio da Silva (00529) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | ESPACO | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | CTGM | Pedro Henrique de Almeida Cordeiro (01161) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | ESPACO | Pedro Henrique Vieira Rosa de Omena (01225) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | ESPACO | Rodrigo Alves Crispim (01219) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CATO | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | Carcara | Diogenes Tavares de Albuquerque (01142) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | CATO | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 1 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 3 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 4 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Cajueiro | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTCA | Douglas Henrique de Sousa (00433) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CTCA | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | ESPACO | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 28 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 29 | Carcara | Ricardo Barreto da Silva (01168) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 30 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 31 | ESPACO | Sergio de Araujo Monteiro (00278) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 32 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 33 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CTCA | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | ESPACO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 11 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Total | 205 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530