
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | ESPACO | Aloisio Lopes de Medeiros Filho (01259) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Carcara | Antonio Lucio da Silva (01274) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCA | Daniel Freitas da Silva (00638) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | ESPACO | Eden José Gama (00910) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTR | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | ESPACO | Ewerton Rodrigues dos Santos (01263) | ESPACO | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTR | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | ESPACO | Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro (00908) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | ESPACO | Isnar Ferreira Bastos Filho (00595) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | MIRA_ACO | Jader de Santana Diogenes Tavares (00988) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTR | Jadson Padilla de Assis (01213) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | ESPACO | James Thorp Neto (01278) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CTR | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | CTR | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | MIRA_ACO | Joao Luis de Carvalho Neto (01272) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | MIRA_ACO | Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | ESPACO | Jose Claudio de Souza (00727) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | ESPACO | Juliana Maria Coutinho Bastos (00596) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | MIRA_ACO | Lourival da Silva Oliveira (01023) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | MIRA_ACO | Luiz Carlos Laval Silva (01160) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CATO | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | ESPACO | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | MIRA_ACO | Marculino Gomes Filho (01046) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | MIRA_ACO | Paulo Sergio da Silva (00907) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | ESPACO | Pedro Henrique Vieira Rosa de Omena (01225) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | MIRA_ACO | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTR | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTR | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | MIRA_ACO | Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | ESPACO | Jose Claudio de Souza (00727) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | MIRA_ACO | Lourival da Silva Oliveira (01023) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Carcara | Luiz Vandelson Lopes Filho (01086) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | Carcara | Diogenes Tavares de Albuquerque (01142) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | ESPACO | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | CTCA | Jonathan Jose de Oliveira (01264) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 1 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 3 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 4 | ESPACO | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Mira Ótica | 5 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | ESPACO | Eden José Gama (00910) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | ESPACO | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTR | Jadson Padilla de Assis (01213) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTCA | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | MIRA_ACO | Joao Luis de Carvalho Neto (01272) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | MIRA_ACO | Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | ESPACO | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | ESPACO | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 28 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 29 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 30 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 31 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 32 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | ESPACO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Total | 197 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530