02/11/2026 a 15/11/2026
Duelo 05 Metros - Campeonato ALAGOANO - 10ª Etapa
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCA | Adler Ricardo Marques da Silva (00708) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Fabio Melo de Albuquerque (01171) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTR | Gilceia Santos Silva Alves (01112) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTR | Jadson Padilla de Assis (01213) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | ESPACO | James Thorp Neto (01278) | ESPACO | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | ESPACO | Kamila Neri de Araujo Souza (01085) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | MIRA_ACO | Lourival da Silva Oliveira (01023) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTR | Luan da Silva Jeronimo (00729) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | MIRA_ACO | Luciano Alves Carnauba (01104) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | Cajueiro | Paulo Roberto Casado Calheiros (00759) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | ESPACO | Pedro Henrique Vieira Rosa de Omena (01225) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | MIRA_ACO | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | MIRA_ACO | Thiago Jose Silva Maciel (01103) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | Carcara | Luiz Vandelson Lopes Filho (01086) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 11 | MIRA_ACO | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 13 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | ESPACO | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | CTCA | Jonathan Jose de Oliveira (01264) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 7 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 2 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 3 | ESPACO | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 4 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Adler Ricardo Marques da Silva (00708) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | Carcara | Gustavo Henrique Ferreira Simplicio (01226) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTR | Jadson Padilla de Assis (01213) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 13 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 14 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 16 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 17 | CTR | Luan da Silva Jeronimo (00729) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 19 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 20 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 21 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 22 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 23 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 24 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 25 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 26 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 7 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 8 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 9 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 10 | ESPACO | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 11 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 12 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 3 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 4 | Carcara | Luiz Vandelson Lopes Filho (01086) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 5 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 6 | CATO | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 7 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Total | 152 | |||||


