
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | Cajueiro | Antônio de Melo Toledo (00594) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | Carcara | Antonio Lucio da Silva (01274) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | MIRA_ACO | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | ESPACO | Charles Christian Costa de Albuquerque (00560) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | CATO | Danny Farias Santos (00382) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | MIRA_ACO | Diegho Henrique de Faria Vidal (00987) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | ESPACO | Ewerton Rodrigues dos Santos (01263) | ESPACO | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | ESPACO | Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro (00908) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | ESPACO | James Thorp Neto (01278) | ESPACO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | MIRA_ACO | Joao Luis de Carvalho Neto (01272) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | MIRA_ACO | Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTCA | Jonathan Jose de Oliveira (01264) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | ESPACO | Jose Claudio de Souza (00727) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 31 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 32 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 34 | MIRA_ACO | Lourival da Silva Oliveira (01023) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 35 | CATO | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 36 | Cajueiro | Paulo Roberto Casado Calheiros (00759) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTCA | Pedro Estevam Alves Lino Carvalho (01051) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 38 | ESPACO | Pedro Henrique Vieira Rosa de Omena (01225) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 39 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 40 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 41 | MIRA_ACO | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 42 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Andre Toledo Leite (01282) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | CTR | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | Cajueiro | Geliane Teles Toledo Leite (01283) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | MIRA_ACO | Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | ESPACO | Jose Claudio de Souza (00727) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | MIRA_ACO | Lourival da Silva Oliveira (01023) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | Carcara | Luiz Vandelson Lopes Filho (01086) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | CATO | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 11 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 12 | Cajueiro | Patricia Guimarães Toledo (01265) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 13 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | ESPACO | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | CTCA | Jonathan Jose de Oliveira (01264) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 1 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 2 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Mira Ótica | 3 | ESPACO | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | Cajueiro | Antônio de Melo Toledo (00594) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | ESPACO | Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | MIRA_ACO | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | ESPACO | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | MIRA_ACO | Joao Luis de Carvalho Neto (01272) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | MIRA_ACO | Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 14 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 15 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 17 | ESPACO | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 18 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 20 | Carcara | Sandro Robert da Silva (01166) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 21 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 22 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 23 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 24 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 25 | ESPACO | Vercauteren Delmiro de Souza (01281) | ESPACO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | Cajueiro | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | ESPACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 3 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 4 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | ESPACO | 1 | |
| Total | 131 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530