Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | M.Izidoro | Adson da Silva Farias (00834) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCA | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CATO | Ana Luiza Costa Silva de Omena (00207) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CACAePESCA | Aristojoes Monteiro dos Santos (00929) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CACAePESCA | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | M.Izidoro | Cicero Wilmo de Melo (00958) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | M.Izidoro | Claudevan Alves de Melo (01090) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCA | Cremildo Jose dos Santos (00563) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTCA | Daniel Gomes Oliveira (00639) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | cnfal | Danilo Moura Sarmento (00673) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | M.Izidoro | Dario França Araujo (00891) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Central | Eduardo Benedito de Araujo Barros (00735) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | TRodrigues | Elvis Fabio Lima dos Santos (00812) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | M.Izidoro | Elvis Jonata de Farias Araujo (01042) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | M.Izidoro | Erivan Francisco da Silva (00805) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Central | Genysllan Alex da Silva Pereira (01097) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | M.Izidoro | Gleydson Ferreira Oliveira (01017) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CTGM | Ingrid Silva Passos (00610) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | TRodrigues | Ismael Cavalcante dos Santos (01105) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CACAePESCA | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | M.Izidoro | Jackson Henrique de Albuquerque Braz (01120) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | M.Izidoro | Jaires Silva Santana (00844) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CTGM | Jason Costa do Nascimento (00261) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | M.Izidoro | Jhonatan Vieira Matos (01014) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | M.Izidoro | Jileno Melo da Silva (01020) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CTCA | João Alfredo Corrêa de Sá Biagiote (00928) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CTCA | João Victor Freire Pereira (00712) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | Central | Jonatha Pereira de Jesus (01059) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | TRodrigues | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CTGM | José Jacques Silva de Araújo (00627) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | M.Izidoro | Jose Lukas Albuquerque de Menezes (00950) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | M.Izidoro | Jose Sergio Silva Morais (00889) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | Central | Josenildo Correia Silva (01049) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CTGM | Justino Bispo de Souza Filho (00154) | CTGM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | CTGM | Laise Barbosa Floriano Leite (00628) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | CTCA | Lucas Rosendo Silva (00447) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | BellaVista | Luciano Amancio da Silva (00529) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 71 | M.Izidoro | Lucivanio Correia Cavalcante (01065) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 72 | Central | Marcelo da Silva Lima (01048) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 73 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 74 | M.Izidoro | Marcelo Pereira dos Santos Junior (00942) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 75 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 76 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 77 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 78 | CACAePESCA | Nildo da Silva Vieira (00932) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 79 | M.Izidoro | Odezio Euzebio de Melo Junior (00940) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 80 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 81 | TiroGilvan | Paulo Alex Silveira Nascimento (00914) | TiroGilvan | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 82 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 83 | CTCA | Rai Ferreira Quintino (00676) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 84 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 85 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 86 | M.Izidoro | Ricardo Melo da Silva (01018) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 87 | TRodrigues | Robson Lopes Paixao (00661) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 88 | CTGM | Ronald Schoenherr (00600) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 89 | M.Izidoro | Valdener Correia Costa (00936) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 90 | M.Izidoro | Waldir Alves da Silva (00885) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 91 | CACAePESCA | Wayne Rainey de Souza (01113) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 92 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CATO | Ana Luiza Costa Silva de Omena (00207) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | M.Izidoro | Aldo Lira de Jesus (01118) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Anderson dos Santos Almeida (01022) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | M.Izidoro | Antonio Francisco Soares (00872) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | M.Izidoro | Ariclenes Nunes Ribeiro (01091) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | M.Izidoro | Ayron Nunes Ribeiro (00968) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | M.Izidoro | Carlos Henrique Marques da Silva (00959) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | M.Izidoro | Cledson Moura Ramos (01071) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | M.Izidoro | Cloves Matias da Silva (00956) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | M.Izidoro | Helder Henrique Ferro dos Santos (00842) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 14 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 15 | M.Izidoro | Humbert de Farias Costa (00953) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 16 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 17 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 18 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 19 | M.Izidoro | Jeronimo Vinicius Santos (00981) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 20 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 21 | CTCA | João Victor Freire Pereira (00712) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 22 | M.Izidoro | Jose Barros Barbosa (01094) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 23 | CTGM | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 24 | M.Izidoro | Jose Ricardo de Santana Neves (01093) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 25 | M.Izidoro | Josenilton Bezerra Silva (00945) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 26 | M.Izidoro | Josias Soares da Silva (00849) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 27 | M.Izidoro | Leobino Junio de Araujo (01116) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 28 | M.Izidoro | Leomarques Lima de Albuquer (00974) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 29 | M.Izidoro | Luiz Carlos Prestes Siqueira Gomes da Conceição (01110) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 30 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 31 | M.Izidoro | Marcelo Henrique Barbosa de Assis (01102) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 32 | M.Izidoro | Moacir Nunes Ribeiro (00972) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 33 | M.Izidoro | Neirisvaldo Ferreira da Silva (00853) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 34 | M.Izidoro | Ricardo Vila Nova (00938) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 35 | M.Izidoro | Stanrlley Bergson de Alencar Monteiro Carvalho (01117) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 36 | M.Izidoro | Valdemir Correia da Costa (00961) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 37 | CTGM | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CACAePESCA | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CACAePESCA | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CATO | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530