Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Izidoro | Adson da Silva Farias (00834) | M.Izidoro | 1 | ||
2 | CTCA | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) | CTCA | 1 | ||
3 | CATO | Ana Luiza Costa Silva de Omena (00207) | CATO | 1 | ||
4 | CACAePESCA | Aristojoes Monteiro dos Santos (00929) | CACAePESCA | 1 | ||
5 | CACAePESCA | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) | CACAePESCA | 1 | ||
6 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | ||
7 | M.Izidoro | Cicero Wilmo de Melo (00958) | M.Izidoro | 1 | ||
8 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | ||
9 | M.Izidoro | Claudevan Alves de Melo (01090) | M.Izidoro | 1 | ||
10 | CTCA | Cremildo Jose dos Santos (00563) | CTCA | 1 | ||
11 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | Central | 1 | ||
12 | CTCA | Daniel Gomes Oliveira (00639) | CTCA | 1 | ||
13 | cnfal | Danilo Moura Sarmento (00673) | Central | 1 | ||
14 | M.Izidoro | Dario França Araujo (00891) | M.Izidoro | 1 | ||
15 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | ||
16 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | ||
17 | Central | Eduardo Benedito de Araujo Barros (00735) | Central | 1 | ||
18 | TRodrigues | Elvis Fabio Lima dos Santos (00812) | TRodrigues | 1 | ||
19 | M.Izidoro | Elvis Jonata de Farias Araujo (01042) | M.Izidoro | 1 | ||
20 | M.Izidoro | Erivan Francisco da Silva (00805) | M.Izidoro | 1 | ||
21 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | Central | 1 | ||
22 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
23 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 3 | ||
24 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 2 | ||
25 | Central | Genysllan Alex da Silva Pereira (01097) | Central | 1 | ||
26 | M.Izidoro | Gleydson Ferreira Oliveira (01017) | M.Izidoro | 1 | ||
27 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
28 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
29 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
30 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | ||
31 | CTGM | Ingrid Silva Passos (00610) | CTGM | 1 | ||
32 | TRodrigues | Ismael Cavalcante dos Santos (01105) | TRodrigues | 1 | ||
33 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | ||
34 | CACAePESCA | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) | CACAePESCA | 1 | ||
35 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 3 | ||
36 | M.Izidoro | Jackson Henrique de Albuquerque Braz (01120) | M.Izidoro | 1 | ||
37 | M.Izidoro | Jaires Silva Santana (00844) | M.Izidoro | 1 | ||
38 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | ||
39 | CTGM | Jason Costa do Nascimento (00261) | CTGM | 1 | ||
40 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | ||
41 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 3 | ||
42 | M.Izidoro | Jhonatan Vieira Matos (01014) | M.Izidoro | 1 | ||
43 | M.Izidoro | Jileno Melo da Silva (01020) | M.Izidoro | 1 | ||
44 | CTCA | João Alfredo Corrêa de Sá Biagiote (00928) | CTCA | 1 | ||
45 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 2 | ||
46 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
47 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | ||
48 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | ||
49 | CTCA | João Victor Freire Pereira (00712) | CTCA | 1 | ||
50 | Central | Jonatha Pereira de Jesus (01059) | Central | 1 | ||
51 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 2 | ||
52 | TRodrigues | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) | TRodrigues | 1 | ||
53 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | ||
54 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | ||
55 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | ||
56 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 2 | ||
57 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | ||
58 | CTGM | José Jacques Silva de Araújo (00627) | CTGM | 1 | ||
59 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | ||
60 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | ||
61 | M.Izidoro | Jose Lukas Albuquerque de Menezes (00950) | M.Izidoro | 1 | ||
62 | M.Izidoro | Jose Sergio Silva Morais (00889) | M.Izidoro | 1 | ||
63 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | ||
64 | Central | Josenildo Correia Silva (01049) | Central | 1 | ||
65 | CTGM | Justino Bispo de Souza Filho (00154) | CTGM | 2 | ||
66 | CTGM | Laise Barbosa Floriano Leite (00628) | CTGM | 1 | ||
67 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | ||
68 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | ||
69 | CTCA | Lucas Rosendo Silva (00447) | CTCA | 2 | ||
70 | BellaVista | Luciano Amancio da Silva (00529) | Central | 1 | ||
71 | M.Izidoro | Lucivanio Correia Cavalcante (01065) | M.Izidoro | 1 | ||
72 | Central | Marcelo da Silva Lima (01048) | Central | 1 | ||
73 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 2 | ||
74 | M.Izidoro | Marcelo Pereira dos Santos Junior (00942) | M.Izidoro | 1 | ||
75 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 2 | ||
76 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 2 | ||
77 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | ||
78 | CACAePESCA | Nildo da Silva Vieira (00932) | CACAePESCA | 1 | ||
79 | M.Izidoro | Odezio Euzebio de Melo Junior (00940) | M.Izidoro | 1 | ||
80 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | Central | 2 | ||
81 | TiroGilvan | Paulo Alex Silveira Nascimento (00914) | TiroGilvan | 2 | ||
82 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
83 | CTCA | Rai Ferreira Quintino (00676) | CTCA | 1 | ||
84 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | ||
85 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | ||
86 | M.Izidoro | Ricardo Melo da Silva (01018) | M.Izidoro | 1 | ||
87 | TRodrigues | Robson Lopes Paixao (00661) | M.Izidoro | 1 | ||
88 | CTGM | Ronald Schoenherr (00600) | CTGM | 1 | ||
89 | M.Izidoro | Valdener Correia Costa (00936) | M.Izidoro | 1 | ||
90 | M.Izidoro | Waldir Alves da Silva (00885) | M.Izidoro | 1 | ||
91 | CACAePESCA | Wayne Rainey de Souza (01113) | CACAePESCA | 1 | ||
92 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | ||
1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
2 | CATO | Ana Luiza Costa Silva de Omena (00207) | CATO | 1 | ||
3 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | ||
4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
5 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 2 | ||
6 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
8 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | ||
9 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 2 | ||
1 | M.Izidoro | Aldo Lira de Jesus (01118) | M.Izidoro | 1 | ||
2 | M.Izidoro | Anderson dos Santos Almeida (01022) | M.Izidoro | 1 | ||
3 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | ||
4 | M.Izidoro | Antonio Francisco Soares (00872) | M.Izidoro | 1 | ||
5 | M.Izidoro | Ariclenes Nunes Ribeiro (01091) | M.Izidoro | 1 | ||
6 | M.Izidoro | Ayron Nunes Ribeiro (00968) | M.Izidoro | 1 | ||
7 | M.Izidoro | Carlos Henrique Marques da Silva (00959) | M.Izidoro | 1 | ||
8 | M.Izidoro | Cledson Moura Ramos (01071) | M.Izidoro | 1 | ||
9 | M.Izidoro | Cloves Matias da Silva (00956) | M.Izidoro | 1 | ||
10 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | ||
11 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | ||
12 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | ||
13 | M.Izidoro | Helder Henrique Ferro dos Santos (00842) | M.Izidoro | 1 | ||
14 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
15 | M.Izidoro | Humbert de Farias Costa (00953) | M.Izidoro | 1 | ||
16 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | ||
17 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
18 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | ||
19 | M.Izidoro | Jeronimo Vinicius Santos (00981) | M.Izidoro | 1 | ||
20 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
21 | CTCA | João Victor Freire Pereira (00712) | CTCA | 1 | ||
22 | M.Izidoro | Jose Barros Barbosa (01094) | M.Izidoro | 1 | ||
23 | CTGM | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTCA | 1 | ||
24 | M.Izidoro | Jose Ricardo de Santana Neves (01093) | M.Izidoro | 1 | ||
25 | M.Izidoro | Josenilton Bezerra Silva (00945) | M.Izidoro | 1 | ||
26 | M.Izidoro | Josias Soares da Silva (00849) | M.Izidoro | 1 | ||
27 | M.Izidoro | Leobino Junio de Araujo (01116) | M.Izidoro | 1 | ||
28 | M.Izidoro | Leomarques Lima de Albuquer (00974) | M.Izidoro | 1 | ||
29 | M.Izidoro | Luiz Carlos Prestes Siqueira Gomes da Conceição (01110) | M.Izidoro | 1 | ||
30 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 1 | ||
31 | M.Izidoro | Marcelo Henrique Barbosa de Assis (01102) | M.Izidoro | 1 | ||
32 | M.Izidoro | Moacir Nunes Ribeiro (00972) | M.Izidoro | 1 | ||
33 | M.Izidoro | Neirisvaldo Ferreira da Silva (00853) | M.Izidoro | 1 | ||
34 | M.Izidoro | Ricardo Vila Nova (00938) | M.Izidoro | 1 | ||
35 | M.Izidoro | Stanrlley Bergson de Alencar Monteiro Carvalho (01117) | M.Izidoro | 1 | ||
36 | M.Izidoro | Valdemir Correia da Costa (00961) | M.Izidoro | 1 | ||
37 | CTGM | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) | CTGM | 1 | ||
1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | ||
2 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
3 | CACAePESCA | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) | CACAePESCA | 1 | ||
4 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | ||
5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | ||
6 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | ||
7 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | ||
8 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | ||
9 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
10 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | ||
11 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
13 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | ||
14 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
15 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | ||
16 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | ||
17 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | ||
18 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 2 | ||
19 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | ||
20 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | ||
21 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 2 | ||
22 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 | ||
23 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 2 | ||
24 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | ||
25 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 2 | ||
1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | Central | 1 | ||
2 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
3 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | ||
4 | CACAePESCA | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) | CACAePESCA | 1 | ||
5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
6 | CATO | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | CATO | 3 | ||
7 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | ||
8 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 2 | ||
9 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 1 | ||
1 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | ||
2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | Central | 1 | ||
3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
4 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | ||
5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
7 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | ||
8 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 2 | ||
9 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530