
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 1 | CTGM | Benivaldo Santos Silva Junior (00327) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 2 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 3 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 4 | CATO | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 5 | CTGM | Gleide Costa Mota (00321) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 6 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 0 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 7 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 8 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 9 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 10 | CTGM | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 11 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 12 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 13 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 14 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 15 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 16 | CATO | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) | CATO | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular | 17 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 1 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 2 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 3 | CATO | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) | CATO | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 4 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central | 5 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 1 | CATO | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 0 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 3 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 4 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 5 | CTGM | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 6 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 7 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 8 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 9 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular | 10 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | |
| Total | 39 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530