Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 2 | ||
2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
4 | CTGM | Benivaldo Santos Silva Junior (00327) | CTGM | 1 | ||
5 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | ||
6 | CATO | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | CATO | 1 | ||
7 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | ||
8 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
9 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | ||
10 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | ||
11 | BellaVista | Emerson Timóteo dos Santos (00217) | CACAePESCA | 1 | ||
12 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTGM | 1 | ||
13 | CTGM | Gleide Costa Mota (00321) | CTGM | 1 | ||
14 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
15 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | ||
16 | CATO | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) | CATO | 1 | ||
17 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | ||
18 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | ||
19 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 3 | ||
20 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | ||
21 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | ||
22 | CTGM | José Reginaldo dos Santos Lessa (00611) | CTGM | 1 | ||
23 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | ||
24 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | ||
25 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | ||
26 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | ||
27 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 | ||
1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
2 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 1 | ||
3 | CATO | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) | CATO | 1 | ||
4 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | ||
5 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | ||
6 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | ||
7 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | ||
8 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 | ||
1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
2 | CATO | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) | CATO | 1 | ||
3 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | ||
4 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 1 | ||
5 | CTGM | Kleiner Costa Mota (00129) | CTGM | 1 | ||
6 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | ||
7 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 1 | ||
8 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | ||
9 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530