Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | M.Izidoro | Adailton Silva de Freitas (00806) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | M.Izidoro | Adson da Silva Farias (00834) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | M.Izidoro | Alailson Rodrigues da Silva (01154) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Carcara | Alexandre da Silva Santos (01149) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCA | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Antônio de Melo Toledo (00594) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CACAePESCA | Aristheu de Gusmão Lyra Neto (01119) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | M.Izidoro | Aryelison Barbosa de Aquino (01155) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CACAePESCA | Damião Jario Soares Ribeiro (00992) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTCA | Daniel Freitas da Silva (00638) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CATO | Dionatan Silva Meira (00404) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | M.Izidoro | Emerson Lima de Freitas (01156) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | M.Izidoro | Erivan Francisco da Silva (00805) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | M.Izidoro | Ernesto Ferreira de Lima Neto (00955) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | cnfal | Ewerthon Raphael Viana de Moura (00510) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | M.Izidoro | Felipy de Albuquerque Lima (00873) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | M.Izidoro | Gilberto Lira de Jesus (00859) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | TRodrigues | Gilmar Medeiros Soares (00547) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | TRodrigues | Ismael Cavalcante dos Santos (01105) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | M.Izidoro | Jean da Silva Santos (00845) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | cnfal | Jorge Luis Fernandes de Barros (00741) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CACAePESCA | Jose Erico Campos dos Santos Junior (00915) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | M.Izidoro | José Ferreira Lima (00821) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CTGM | José Jacques Silva de Araújo (00627) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | M.Izidoro | Jose Roberto dos Santos (00888) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | CACAePESCA | Joseildo Laurindo da Silva (00918) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 71 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 72 | M.Izidoro | Kleyber Ferreira dos Santos (00867) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 73 | M.Izidoro | Leandro Tavares Cavalcante (00868) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 74 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 75 | M.Izidoro | Leobino Junio de Araujo (01116) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 76 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 77 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 78 | Central | Marcelo da Paz Acioli (01148) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 79 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 80 | CACAePESCA | Marculino Gomes Filho (01046) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 81 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 82 | M.Izidoro | Paulo Fernando Araujo da Trindade (00854) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 83 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 84 | CACAePESCA | Paulo Sergio da Silva (00907) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 85 | M.Izidoro | Rafael Leandro de Araujo (00855) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 86 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 87 | CATO | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 88 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 89 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 90 | BellaVista | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 91 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 92 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 93 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 94 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 95 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 96 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 97 | M.Izidoro | Stanrlley Bergson de Alencar Monteiro Carvalho (01117) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 98 | M.Izidoro | Thiago José Lucena de Palva (00830) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 99 | M.Izidoro | Wallis Antônio Martins Barbosa (00851) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 17 | Carcara | Taumaturgo Jose Marques (01150) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 18 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 19 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | M.Izidoro | Abraao Ferreira de Carvalho (00802) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Afranio Vicente da Silva (00807) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | CTCA | Antonio Praxedes de Farias Silva Neto (01147) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | M.Izidoro | Cassio Martins Lima (00886) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | M.Izidoro | Clebison Junio Bezerra (00838) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | CTGM | Enio Israel Silva (00287) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | M.Izidoro | Filipe Costa Gonçalves (00799) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TiroGilvan | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | M.Izidoro | Freidison Silva de Farias (00815) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 14 | M.Izidoro | Gustavo Santos Araujo (00983) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 15 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 16 | M.Izidoro | Janielson Marques dos Santos (01157) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 17 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 18 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 19 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 20 | M.Izidoro | Jose Luciano Leite de Almeida (01019) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 21 | M.Izidoro | Jose Nildo Tenorio Junior (01158) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 22 | M.Izidoro | Jose Ricardo de Santana Neves (01093) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 23 | M.Izidoro | Jose Roberto dos Santos (00888) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 24 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 25 | M.Izidoro | Luiz Pedro dos Santos Junior (00824) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 26 | M.Izidoro | Maciel Rodrigues Filho (00791) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 27 | M.Izidoro | Mayara de Lima Santos (00941) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 28 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 29 | M.Izidoro | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 30 | M.Izidoro | Ubirajara de Moraes Sarmento (00871) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 31 | CTGM | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 32 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CTGM | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | CATO | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 28 | CATO | Sérgio Augusto Fernandes (00063) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 29 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CTGM | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 11 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 12 | BellaVista | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 13 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 14 | M.Izidoro | Thiago José Lucena de Palva (00830) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 11 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
