Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Izidoro | Adailton Silva de Freitas (00806) | M.Izidoro | 1 | ||
2 | M.Izidoro | Adson da Silva Farias (00834) | M.Izidoro | 1 | ||
3 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | Central | 2 | ||
4 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | ||
5 | M.Izidoro | Alailson Rodrigues da Silva (01154) | M.Izidoro | 1 | ||
6 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
7 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | ||
8 | Carcara | Alexandre da Silva Santos (01149) | Carcara | 2 | ||
9 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
10 | CTCA | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | CTCA | 2 | ||
11 | Cajueiro | Antônio de Melo Toledo (00594) | Cajueiro | 1 | ||
12 | CACAePESCA | Aristheu de Gusmão Lyra Neto (01119) | CACAePESCA | 1 | ||
13 | M.Izidoro | Aryelison Barbosa de Aquino (01155) | M.Izidoro | 1 | ||
14 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | ||
15 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | ||
16 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | ||
17 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | ||
18 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | ||
19 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
20 | CACAePESCA | Damião Jario Soares Ribeiro (00992) | CACAePESCA | 1 | ||
21 | CTCA | Daniel Freitas da Silva (00638) | CTCA | 2 | ||
22 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | ||
23 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | ||
24 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
25 | CATO | Dionatan Silva Meira (00404) | CATO | 1 | ||
26 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | ||
27 | M.Izidoro | Emerson Lima de Freitas (01156) | M.Izidoro | 1 | ||
28 | M.Izidoro | Erivan Francisco da Silva (00805) | M.Izidoro | 1 | ||
29 | M.Izidoro | Ernesto Ferreira de Lima Neto (00955) | M.Izidoro | 1 | ||
30 | cnfal | Ewerthon Raphael Viana de Moura (00510) | Central | 1 | ||
31 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
32 | M.Izidoro | Felipy de Albuquerque Lima (00873) | M.Izidoro | 1 | ||
33 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | ||
34 | M.Izidoro | Gilberto Lira de Jesus (00859) | M.Izidoro | 1 | ||
35 | TRodrigues | Gilmar Medeiros Soares (00547) | TRodrigues | 1 | ||
36 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
37 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
38 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | ||
39 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | ||
40 | TRodrigues | Ismael Cavalcante dos Santos (01105) | TRodrigues | 1 | ||
41 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | TRodrigues | 1 | ||
42 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | ||
43 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | ||
44 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | ||
45 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | ||
46 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 2 | ||
47 | M.Izidoro | Jean da Silva Santos (00845) | M.Izidoro | 1 | ||
48 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | ||
49 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | ||
50 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 1 | ||
51 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 4 | ||
52 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
53 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 2 | ||
54 | cnfal | Jorge Luis Fernandes de Barros (00741) | M.Izidoro | 1 | ||
55 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | ||
56 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | ||
57 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | ||
58 | CACAePESCA | Jose Erico Campos dos Santos Junior (00915) | CACAePESCA | 1 | ||
59 | M.Izidoro | José Ferreira Lima (00821) | M.Izidoro | 1 | ||
60 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | ||
61 | M.Izidoro | José Hiago da Rocha Farias (00850) | M.Izidoro | 1 | ||
62 | CTGM | José Jacques Silva de Araújo (00627) | CTGM | 1 | ||
63 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | ||
64 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 2 | ||
65 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | ||
66 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 2 | ||
67 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | ||
68 | M.Izidoro | Jose Roberto dos Santos (00888) | M.Izidoro | 1 | ||
69 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | ||
70 | CACAePESCA | Joseildo Laurindo da Silva (00918) | CACAePESCA | 1 | ||
71 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | ||
72 | M.Izidoro | Kleyber Ferreira dos Santos (00867) | M.Izidoro | 1 | ||
73 | M.Izidoro | Leandro Tavares Cavalcante (00868) | M.Izidoro | 1 | ||
74 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | ||
75 | M.Izidoro | Leobino Junio de Araujo (01116) | M.Izidoro | 1 | ||
76 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | ||
77 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | ||
78 | Central | Marcelo da Paz Acioli (01148) | Central | 1 | ||
79 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 1 | ||
80 | CACAePESCA | Marculino Gomes Filho (01046) | CACAePESCA | 1 | ||
81 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
82 | M.Izidoro | Paulo Fernando Araujo da Trindade (00854) | M.Izidoro | 1 | ||
83 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | ||
84 | CACAePESCA | Paulo Sergio da Silva (00907) | CACAePESCA | 1 | ||
85 | M.Izidoro | Rafael Leandro de Araujo (00855) | M.Izidoro | 1 | ||
86 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
87 | CATO | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) | CATO | 2 | ||
88 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 1 | ||
89 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | ||
90 | BellaVista | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | ||
91 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | ||
92 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | ||
93 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | ||
94 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 3 | ||
95 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | ||
96 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | ||
97 | M.Izidoro | Stanrlley Bergson de Alencar Monteiro Carvalho (01117) | M.Izidoro | 1 | ||
98 | M.Izidoro | Thiago José Lucena de Palva (00830) | M.Izidoro | 1 | ||
99 | M.Izidoro | Wallis Antônio Martins Barbosa (00851) | M.Izidoro | 1 | ||
1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
2 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | ||
3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
5 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | ||
6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
7 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | ||
8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | ||
9 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | ||
10 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | ||
11 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | ||
12 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | ||
13 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | ||
14 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
15 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | ||
16 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | ||
17 | Carcara | Taumaturgo Jose Marques (01150) | Carcara | 1 | ||
18 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | ||
19 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | ||
1 | M.Izidoro | Abraao Ferreira de Carvalho (00802) | M.Izidoro | 1 | ||
2 | M.Izidoro | Afranio Vicente da Silva (00807) | M.Izidoro | 1 | ||
3 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | ||
4 | CTCA | Antonio Praxedes de Farias Silva Neto (01147) | CTCA | 1 | ||
5 | M.Izidoro | Cassio Martins Lima (00886) | M.Izidoro | 1 | ||
6 | M.Izidoro | Clebison Junio Bezerra (00838) | M.Izidoro | 1 | ||
7 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
8 | CTGM | Enio Israel Silva (00287) | CTGM | 1 | ||
9 | M.Izidoro | Filipe Costa Gonçalves (00799) | M.Izidoro | 1 | ||
10 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TiroGilvan | 3 | ||
11 | M.Izidoro | Freidison Silva de Farias (00815) | M.Izidoro | 1 | ||
12 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | ||
13 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
14 | M.Izidoro | Gustavo Santos Araujo (00983) | M.Izidoro | 1 | ||
15 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
16 | M.Izidoro | Janielson Marques dos Santos (01157) | M.Izidoro | 1 | ||
17 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | ||
18 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | ||
19 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
20 | M.Izidoro | Jose Luciano Leite de Almeida (01019) | M.Izidoro | 1 | ||
21 | M.Izidoro | Jose Nildo Tenorio Junior (01158) | M.Izidoro | 1 | ||
22 | M.Izidoro | Jose Ricardo de Santana Neves (01093) | M.Izidoro | 1 | ||
23 | M.Izidoro | Jose Roberto dos Santos (00888) | M.Izidoro | 1 | ||
24 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | ||
25 | M.Izidoro | Luiz Pedro dos Santos Junior (00824) | M.Izidoro | 1 | ||
26 | M.Izidoro | Maciel Rodrigues Filho (00791) | M.Izidoro | 1 | ||
27 | M.Izidoro | Mayara de Lima Santos (00941) | M.Izidoro | 1 | ||
28 | CTGM | Silvano Lazaro da Silva (00153) | CTGM | 1 | ||
29 | M.Izidoro | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) | M.Izidoro | 1 | ||
30 | M.Izidoro | Ubirajara de Moraes Sarmento (00871) | M.Izidoro | 1 | ||
31 | CTGM | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) | CTGM | 1 | ||
32 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | ||
1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | ||
2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
4 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 2 | ||
5 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
6 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | ||
7 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
8 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TRodrigues | 1 | ||
9 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
10 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
11 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | ||
12 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | ||
13 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | ||
14 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | ||
15 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 2 | ||
16 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 2 | ||
17 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | ||
18 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 2 | ||
19 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | ||
20 | CTGM | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTGM | 1 | ||
21 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | ||
22 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | ||
23 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | ||
24 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
25 | CATO | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) | CATO | 1 | ||
26 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 1 | ||
27 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | ||
28 | CATO | Sérgio Augusto Fernandes (00063) | CATO | 1 | ||
29 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | ||
1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | ||
6 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
7 | CTGM | Jose Murilo Magalhães (00303) | CTGM | 1 | ||
8 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | ||
9 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
10 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | ||
11 | M.Izidoro | Reginaldo Laurindo Correia (00827) | M.Izidoro | 2 | ||
12 | BellaVista | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | ||
13 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | ||
14 | M.Izidoro | Thiago José Lucena de Palva (00830) | M.Izidoro | 1 | ||
1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
2 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | ||
3 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
5 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
6 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 2 | ||
7 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
8 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
9 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | ||
10 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | ||
11 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
12 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | ||
13 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | ||
14 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | ||
15 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530