Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
2 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | ||
3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
4 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | CACAePESCA | 1 | ||
5 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | ||
6 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | ||
7 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | ||
8 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
9 | CTCA | Daniel Gomes Oliveira (00639) | CTCA | 1 | ||
10 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
11 | CACAePESCA | Edson Santos Lopes Corado (01099) | CACAePESCA | 1 | ||
12 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 1 | ||
13 | M.Izidoro | Ernesto Ferreira de Lima Neto (00955) | M.Izidoro | 1 | ||
14 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
15 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTGM | 1 | ||
16 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | ||
17 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
18 | CACAePESCA | Gustavo André Pernambuco Brito (01146) | CACAePESCA | 1 | ||
19 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
20 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
21 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | ||
22 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
23 | ACAC | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) | CATO | 2 | ||
24 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | ||
25 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CBTE | 1 | ||
26 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | ||
27 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | ||
28 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 2 | ||
29 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | ||
30 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
31 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 2 | ||
32 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | ||
33 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | ||
34 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 1 | ||
35 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | ||
36 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | ||
37 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 2 | ||
38 | M.Izidoro | Jose Sergio Silva Morais (00889) | M.Izidoro | 1 | ||
39 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 1 | ||
40 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | ||
41 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | ||
42 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | ||
43 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | ||
44 | CACAePESCA | Luiz Carlos Laval Silva (01160) | CACAePESCA | 1 | ||
45 | Carcara | Luiz José dos Anjos Neto (01139) | Carcara | 2 | ||
46 | Central | Marcelo da Silva Lima (01048) | Central | 1 | ||
47 | CTGM | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) | CTGM | 1 | ||
48 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | ||
49 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 2 | ||
50 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 1 | ||
51 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | ||
52 | CACAePESCA | Nildo da Silva Vieira (00932) | CACAePESCA | 1 | ||
53 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
54 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | ||
55 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
56 | CTCA | Rai Ferreira Quintino (00676) | CTCA | 1 | ||
57 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | ||
58 | CATO | Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) | CATO | 2 | ||
59 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | ||
60 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | ||
61 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | ||
62 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | ||
63 | CACAePESCA | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | CACAePESCA | 1 | ||
64 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | ||
65 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | ||
66 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CBTE | 1 | ||
1 | ACAC | Cícero Deive Ferreira da Silva (00410) | CACAePESCA | 1 | ||
2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
4 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | ||
5 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
6 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
7 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | ||
8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | ||
9 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | ||
10 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | ||
11 | Carcara | Jose Antonio Ferreira da Silva (01165) | Carcara | 1 | ||
12 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | ||
13 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 2 | ||
14 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | ||
15 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | ||
16 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | ||
17 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | ||
18 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
19 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 3 | ||
20 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 3 | ||
21 | Carcara | Taumaturgo Jose Marques (01150) | Carcara | 1 | ||
22 | CATO | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | CATO | 1 | ||
23 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | ||
24 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | ||
1 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | ||
2 | CTCA | Antonio Praxedes de Farias Silva Neto (01147) | CTCA | 1 | ||
3 | M.Izidoro | Aryelison Barbosa de Aquino (01155) | M.Izidoro | 1 | ||
4 | M.Izidoro | Claudemi Gomes da Silva Junior (00863) | M.Izidoro | 1 | ||
5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | ||
6 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
7 | CACAePESCA | Edson Santos Lopes Corado (01099) | CACAePESCA | 1 | ||
8 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 2 | ||
9 | CATO | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) | CATO | 2 | ||
10 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TiroGilvan | 4 | ||
11 | CTCA | Franklin Lucio da Silva (00695) | CTCA | 1 | ||
12 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | ||
13 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | ||
14 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
15 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | ||
16 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
17 | M.Izidoro | Jose Jair de Gois (00818) | M.Izidoro | 1 | ||
18 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 1 | ||
19 | M.Izidoro | Lucas Laercio de Souza Duarte (00944) | M.Izidoro | 1 | ||
20 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | ||
21 | M.Izidoro | Ricardo Vila Nova (00938) | M.Izidoro | 1 | ||
22 | CTGM | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) | CTGM | 1 | ||
1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | ||
2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
4 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | ||
5 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
6 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
7 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TiroGilvan | 2 | ||
8 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
9 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 2 | ||
10 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | ||
11 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
12 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | ||
13 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | ||
14 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | ||
15 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
16 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | ||
17 | Carcara | Jose Antonio Ferreira da Silva (01165) | Carcara | 1 | ||
18 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | ||
19 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 1 | ||
20 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | ||
21 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | ||
22 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | ||
23 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CATO | 1 | ||
24 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | ||
25 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
26 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 1 | ||
27 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | ||
28 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
29 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | ||
30 | Carcara | Ricardo Barreto da Silva (01168) | Carcara | 1 | ||
31 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | ||
32 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | ||
33 | CATO | Sérgio Augusto Fernandes (00063) | CATO | 1 | ||
34 | CATO | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | CATO | 1 | ||
1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
2 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
4 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
5 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | ||
6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
7 | CATO | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | CBTE | 1 | ||
8 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
9 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | ||
10 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | ||
1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | ||
2 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | ||
3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | ||
4 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
5 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | ||
6 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
8 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | ||
9 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 2 | ||
10 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | ||
11 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 2 | ||
12 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | ||
13 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | ||
14 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | ||
15 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530