
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCA | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CATO | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Cicero Jose Pereira (01083) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CACAePESCA | Cícero Luiz da Silva (01169) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTGM | Claudson Barbosa Valeriano (00028) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CATO | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Carcara | Edielson de Araujo (01182) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Cajueiro | Elton Izidio da Silva (01195) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CACAePESCA | Gustavo André Pernambuco Brito (01146) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CACAePESCA | Haroldo Alves de Farias Filho (01031) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | CATO | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CACAePESCA | Jose Reginaldo Ferreira de Oliveira (00998) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CACAePESCA | Júnior Ryder de Lima Santos (01183) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | Central | Luiz Eduardo Feliciano Ribeiro (01179) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | BellaVista | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CTCA | Renan Correia Amorim (00555) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CATO | Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | BellaVista | Ronaldo Augusto dos Santos Júnior (00499) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | CACAePESCA | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) | CACAePESCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTCA | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Carcara | Edielson de Araujo (01182) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CATO | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CACAePESCA | Lourival da Silva Oliveira (01023) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 16 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 17 | CATO | Roberto Peixoto Menezes (00520) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 18 | Carcara | Taumaturgo Jose Marques (01150) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 19 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 20 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 1 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 3 | Carcara | Diogenes Tavares de Albuquerque (01142) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 4 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 5 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 6 | CATO | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 7 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 8 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 9 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 10 | CTGM | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 11 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 12 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 13 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 14 | CTGM | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta | 15 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTGM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTGM | Claudson Barbosa Valeriano (00028) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCA | Dafne Antonino Araujo dos Santos (00667) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CATO | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Carcara | Edielson de Araujo (01182) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | Carcara | Jose Antonio Ferreira da Silva (01165) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CTCA | José Jarbas Pessoa de Oliveira (00644) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | CATO | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 28 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 29 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 30 | CATO | Renato Gaban Lima (00346) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 31 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 32 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 33 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 34 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 35 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CATO | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 11 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 12 | CATO | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | CTGM | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CBTE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 11 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 12 | Carcara | Washington Vital Pimentel (01153) | Carcara | 1 | |
| Total | 213 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530